Oddstabell

Oddstabellen för poker visar outs, odds samt procent för olika situationer. Du finner här oddstabeller både för Texas hold'em och Omaha. Därutöver visas vad som är de vanligaste draghänderna, såsom stegdrag och färgdrag.

Om du inte förstår tabellen följer här ett exempel. Säg att du har två kort i samma färg och det ligger två ytterligare kort av den färgen på bordet, därmed har du ett färgdrag. Eftersom du har nio outs läser du av nionde raden för att få rätt odds/procent antingen för ett kort (turn) eller för två kort (turn och river). Mer förklaringar finns att läsa längre ned.

Oddstabell för Texas hold'em

Nedanstående tabell är baserad på Texas hold'em. (Oddstabell för Omaha: se längre ned på sidan.) Draghand är alltså exempel på händer du har chans att få.

Odds för turn Odds för turn & river
Outs Odds Procent Outs Odds Procent Draghand
1 46-1 2,1% 1 22.5-1 4,4% Fyrtal
2 22.5-1 4,3% 2 10.9-1 8,4% Triss
3 14.5-1 6,4% 3 7-1 12,5%  
4 10.8-1 8,5% 4 5.1-1 16,5% Hålstege
5 8.4-1 10,6% 5 3.9-1 20,3%  
6 6.8-1 12,8% 6 3.1-1 24,1%  
7 5.7-1 14,9% 7 2.6-1 27,8%  
8 4.9-1 17% 8 2.2-1 31,5% Öppen stege
9 4.2-1 19,1% 9 1.9-1 35% Färgdrag
10 3.7-1 21,3% 10 1.6-1 38,4%  
11 3.3-1 23,4% 11 1.4-1 41,7%  
12 2.9-1 25,5% 12 1.2-1 45%  
13 2.6-1 27,7% 13 1.1-1 48,1%  
14 2.4-1 29,8% 14 0.95-1 51,2%  
15 2.1-1 31,9% 15 0.85-1 54,1% Färgstegdrag
16 1.9-1 34% 16 0.75-1 57%  
17 1.8-1 36,2% 17 0.67-1 59,8%  
18 1.6-1 38,3% 18 0.60-1 62,4%  
19 1.5-1 40,4% 19 0.53-1 65%  
20 1.4-1 42,6% 20 0.48-1 67,5%  

Oddstabell för Omaha

Nedanstående tabell är baserad på Omaha (även Omaha Hi/Lo givetvis).

Odds för turn Odds för turn & river
Outs Odds Procent Outs Odds Procent Draghand
1 44-1 2,2% 1 21.5-1 4,4%  
2 21.5-1 4,4% 2 11.4-1 8,8%  
3 14-1 6,7% 3 6.7-1 13%  
4 10.3-1 8,9% 4 4.8-1 17,2%  
5 8-1 11,1% 5 3.7-1 21,2%  
6 6.5-1 13,3% 6 3-1 25,2%  
7 5.4-1 15,6% 7 2.4-1 29%  
8 4.6-1 17,8% 8 2.1-1 32,7% Öppen stege
9 4-1 20% 9 1.8-1 36,4% Färgdrag
10 3.5-1 22,2% 10 1.5-1 39,9%  
11 3.1-1 24,4% 11 1.3-1 43,3%  
12 2.8-1 26,7% 12 1.1-1 46,7%  
13 2.5-1 28,9% 13 1-1 49,9% 13-outs stege
14 2.2-1 31,1% 14 0.9-1 53%  
15 2-1 33,3% 15 0.8-1 56,1%  
16 1.8-1 35,6% 16 0.7-1 59%  
17 1.6-1 37,8% 17 0.6-1 61,8% Wraparound
18 1.5-1 40% 18 0.5-1 64,6%  
19 1.4-1 42,2% 19 0.5-1 67,2%  
20 1.3-1 44,4% 20 0.4-1 69,7% Double Wrap

Kommentar till tabellerna

Här kommer ytterligare förklaring till hur du läser av tabellerna. Du spelar Texas hold'em och har handen 7-8, på floppen kommer 2 6 9. Därmed kan du få stege med hjälp av alla femmor och tior, vilka tillsammans utgör åtta stycken outs. För att få reda på oddset i denna situation tittar du i kolumnen "Outs" och på raden "8" i första oddstabellen. Där ser du odds och procent. Att du ska träffa din stege direkt på nästa kort (turn) är 17% och att du ska träffa stegen på något av de två följande korten (turn och river) är 31,5%.

Det är bra att försöka memorera de viktigaste (dvs. de vanligast återkommande) oddsen. Du behöver inte lära dig båda oddsen för turn och turn + river. Kom bara ihåg att om du lär dig oddset för turn är det sedan ungefär det dubbla för turn + river.

Att känna till decimaler är inte alls nödvändigt, de togs med här bara för fullständighetens skull. Om du inte förstår hur du ska använda dig av informationen bör du läsa artikeln pott odds där pott odds och dragodds förklaras.